杭州叉車X系列4.0/4.5/5.0內燃叉車
產品配置 PRODUCT CONFIGURATION
標準配置
維保提醒
LED工作燈
液壓油吸油濾芯
電熄火
帶安全帶座椅
上下車防滑踏板
空氣濾清器
液壓油標尺
牽引裝置
起升油路限速閥
傾斜油缸護套
全液壓動力轉向
二級超寬視野門架
標準貨叉
護頂防雨罩
標準護頂架
LED前小燈及后組合燈
起升和傾斜操縱桿
全景后視鏡
文件夾
方向盤可調節裝置
智能模塊
預熱提示
發動機油壓報警
空擋安全開關
發動機罩氣彈簧
變速箱油標尺(液力傳動)
高性能輪胎
標準擋貨架
電喇叭
油量表
組合液晶儀表
高位進氣裝置
茶杯架
拉索式停車制動(帶自鎖)
傾斜油路自鎖閥
II(III)級貨叉架
計時表
負載安全閥
充電提示
油冷卻器(液力傳動)
水溫表
隨車工具箱
倒車蜂鳴器
液壓油回油濾芯
加長型上車把手
集成電器盒
油水分離器
發動機故障提示(電控發動機)
大型橡膠踏板墊
變速箱油溫報警(液力傳動)
傾斜油缸護套
選用裝置和附件
雙驅動輪
駕駛室
高位排氣裝置
用戶指定顏色
駕駛室暖風機
LED后工作燈
排氣防火裝置
機罩加鎖
雙層隔熱墊及機罩皮套
散熱器網罩
實心輪胎
著色輪胎(白/綠)
中位排氣裝置
云智能叉車管理系統
全懸浮座椅
排氣凈化裝置
燃油箱蓋加鎖
速度表
輔助液壓閥組件
滅火器
后扶手帶喇叭按鈕
配重網罩
高低護頂架
雙空濾器
里程表
感知系統
限速器(部分發動機)
三聯閥/四聯閥
電源總開關
風扇保護裝置
速度超速報警器
警燈門架特殊裝置
二級寬視野全自由門架
三級寬視野全自由門架
特殊二級寬視野門架
加寬貨叉架
特殊貨叉
選配屬具
紙卷夾
旋轉平抱夾
載荷穩定器
多用桶夾
軟包夾
油桶夾
斜翻叉
起重臂
串桿
稱重系統
側移叉
旋轉叉
貨叉加長套
載荷推出器
紙箱夾
推位器
鏟斗
吊鉤
加長貨叉
型號 | 朝柴CY4BG | PERKINS 1104D-44T |
代號 | G75 | W34 |
動力形式 | 柴油 | 柴油 |
額定功率kW/r/min | 86/2200 | 74/2300 |
額定功率kW/r/min | 60/2200 | 57.5/2200 |
最大扭矩N·m/r/min | 350/1400-1700 | 309/1400 |
排量 mL | 3856 | 4410 |
傳動 | 液力 | 液力 |
制造商 | 杭叉集團 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | CPCD40-XRG76 | CPCD45-XRG76 | CPCD50-XRXG76 | CPQYD40-XRW57 | CPQYD45-XRW57 | CPQYD50-XRXW57 | |
動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油/LPG | 汽油/LPG | 汽油/LPG | |
額定起重量 | Q (kg) | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
自重 | kg | 6200 | 6400 | 6750 | 6200 | 6400 | 6750 |
門架起升最大高度 | h4 (mm) | 4170 | 4170 | 4365 | 4170 | 4170 | 4365 |
護頂架高度 | h6 (mm) | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
總長(至貨叉垂直面長度) | l2(mm) | 3110 | 3130 | 3175 | 3110 | 3130 | 3175 |
總寬 | b1(mm) | 1420 | 1490 | 1490 | 1420 | 1490 | 1490 |
貨叉尺寸(長度×寬度×厚度) | l/s/e(mm) | 1070×122×50 | 1070×150×50 | 1070×150×55 | 1070×122×50 | 1070×150×50 | 1070×150×55 |
最小離地間隙 滿載 門架處 | m1 (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最小轉彎半徑 | Wa(mm) | 2700 | 2720 | 2780 | 2700 | 2720 | 2780 |
最大行駛速度 滿載/空載 | km/h | 24/25 | 24/25 | 23.5/25 | 24/25 | 24/25 | 23.5/25 |
爬坡度 (滿載2km/h) | % | 36 | 33 | 31 | 32 | 29 | 27 |
發動機廠家/型號 | 玉柴YC4DK | 玉柴YC4DK | 玉柴YC4DK | PSI-4.3L | PSI-4.3L | PSI-4.3L | |
發動機功率 | kW/r/min | 66/2200 | 66/2200 | 66/2200 | 74/2300 | 74/2300 | 74/2300 |
最大扭矩/轉速 | N·m/r/min | 350/1400-1700 | 350/1400-1700 | 350/1400-1700 | 301/1700 | 301/1700 | 301/1700 |
● 產品和規格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。