杭州X系列5.0/6.0/7.0/8.5/10.0內燃叉車
發布時間:2019/01/07
產品配置 PRODUCT CONFIGURATION
標準配置
標準安全帶座椅
標準貨叉
標準叉架體
標準擋貨架(5-7t)
標準護頂架
護頂架防雨罩
二級寬視野門架
隨車工具箱
空擋安全開關
鼓式制動器
牽引裝置
高位排氣裝置
高位進氣裝置
電液換向
全液壓動力轉向
真空助力制動(5-7t)
動力制動(8.5-10t)
方向盤可調裝置
拉索式停車制動
油水分離器指示燈
上下車防滑踏板
上車把手
大型橡膠踏板墊
空氣濾清器
后視鏡
發動機機罩氣彈簧
液壓油標尺
傾斜油路自鎖閥
電熄火
蓄能器壓力報警燈(8.5-10t)
港口型變速箱
起升油路限速閥
傳動油精濾
分片式多路閥
液壓油吸油濾芯
電喇叭
倒車蜂鳴器
前部組合燈
貨叉液壓調距(8.5-10t
水溫表
前工作燈
后部組合燈
水溫表
計時表
油量表
預熱指示
充電指示
發動機油壓報警燈
傾斜油缸護套
空濾報警指示燈
選用裝置和附件
駕駛室
駕駛室暖風機
駕駛室空調
實心輪胎
清潔輪胎(白/綠
用戶指定顏色
全懸浮座椅
中位排氣裝置
高低護頂架
進口制動器(5-7t)
座椅感知系統
燃油箱蓋加鎖
雙空濾器
云智能叉車管理系統
發動機風扇保護罩
排氣防火裝置
機罩加鎖
警燈
滅火器
LED后工作燈
電源總開關
后扶手帶喇叭按鈕
限速報警裝置
自動換檔系統
濕式制動驅動橋
門架特殊裝置
二級寬視野全自由門架
三級寬視野全自由門架
特殊二級寬視野門架
加寬貨叉架
特殊貨叉
選配屬具
紙卷夾
旋轉平抱夾
載荷穩定器
多用桶夾
軟包夾
油桶夾
斜翻叉
起重臂
串桿
稱重系統
側移叉
旋轉叉
貨叉加長套
載荷推出器
紙箱夾
推位器
鏟斗
吊鉤
加長貨叉
型號 | 康明斯QSF3.8 | PSI-4.3L |
代號 | W70 | W57 |
動力形式 | 柴油 | 汽油/LPG |
額定功率kW/r/min | 86/2200 | 74/2300 |
最大扭矩N·m/r/min | 470/1100~1700 | 301/1700 |
排量 mL | 3760 | 4294 |
可配車型 | 5~10t | 5~7t |
傳動 | 液 | 液力 |
制造商 | 杭叉集團 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | CPCD50-XRG77 | CPCD60-XRG77 | CPCD70-XRG77 | CPCD85-XRG77 | CPCD100-XRG77 | |
動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定起重量 | Q (kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
自重 | kg | 8150 | 8700 | 9400 | 11400 | 12900 |
門架起升最大高度 | h4 (mm) | 4407 | 4407 | 4407 | 4210 | 4555 |
護頂架高度 | h6 (mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2613 | 2613 |
總長(至貨叉垂直面長度) | l2(mm) | 3504 | 3534 | 3609 | 3902 | 4234 |
總寬 | b1(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | 2165 |
貨叉尺寸 (長度×寬度×厚度) | l/e/s (mm) | 1200×150×60 | 1200×150×60 | 1200×150×65 | 1220×160×75 | 1220×160×80 |
最小轉彎半徑 | Wa(mm) | 3230 | 3280 | 3350 | 3630 | 3940 |
最大行駛速度 滿載/空載 | km/h | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 28/31 | 28/31 |
最大起升速度 滿載/空載 | m/s | 0.54/0.58 | 0.54/0.58 | 0.48/0.51 | 0.39/0.42 | 0.33/0.35 |
下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.48/0.42 | 0.48/0.42 | 0.48/0.42 | 0.46/0.4 | 0.46/0.4 |
爬坡度 滿載/空載 | % | 42/20 | 40/20 | 38/20 | 23/20 | 23/20 |
發動機廠家/型號 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | |
發動機功率 | kW/r/min | 85/2200 | 852200 | 85/2200 | 85/2200 | 852200 |
最大扭矩/轉速 | N·m/r/min | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 |
電瓶(電壓/容量) | V/Ah | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 |
● 產品和規格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。